沪指8月11日下跌2.01%,主力资金全天净流出414.72亿元,已连续10个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出84.03亿元,沪深300成份股主力资金净流出155.53亿元。
(资料图片仅供参考)
申万所属的一级行业中,今日跌幅居前的行业为非银金融、计算机,跌幅为4.10%、2.67%。行业资金流向方面,今日仅有医药生物、房地产、环保行业主力资金出现净流入,净流入为5.22亿元、2.03亿元、0.38亿元。主力资金净流出的有28个行业,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金116.98亿元,其次是计算机行业,净流出资金为53.13亿元。
16股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有16只个股主力资金净流入超亿元,昆仑万维主力资金净流入3.61亿元,净流入资金居首;C科净源、新时达紧随其后,全天净流入资金分别为3.55亿元、2.72亿元;全天净流入资金较多的还有创新医疗、美的集团等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨14.34%,表现强于大盘,涨停的有新天地、森泰股份、粤宏远A等。跌幅较大的个股有美的集团、中国联通、赛力斯等,跌幅分别为2.08%、1.13%、0.83%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有医药生物、机械设备、房地产行业,上榜个股有3只、2只、2只。
主力资金净流出个股中,东方财富主力资金净流出16.84亿元,净流出资金最多;其次是太平洋、红塔证券,净流出资金分别为10.79亿元、7.98亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | 36111.15 | 3.86 |
301372 | C科净源 | 35525.62 | 113.33 |
002527 | 新时达 | 27151.97 | 10.02 |
002173 | 创新医疗 | 20390.87 | 10.00 |
000333 | 美的集团 | 18964.57 | -2.08 |
601728 | 中国电信 | 18512.85 | 0.00 |
600050 | 中国联通 | 18463.23 | -1.13 |
301277 | 新天地 | 16014.36 | 20.02 |
002279 | 久其软件 | 13282.23 | 6.02 |
000006 | 深振业A | 12542.43 | 10.00 |
301429 | 森泰股份 | 12197.25 | 20.01 |
000573 | 粤宏远A | 11630.33 | 10.08 |
002451 | 摩恩电气 | 10721.67 | 10.01 |
000705 | 浙江震元 | 10581.64 | 10.00 |
601127 | 赛力斯 | 10479.13 | -0.83 |
002786 | 银宝山新 | 10009.50 | 10.05 |
600622 | 光大嘉宝 | 9484.10 | 9.94 |
300750 | 宁德时代 | 9144.92 | -2.03 |
002317 | 众生药业 | 8635.66 | 5.91 |
002584 | 西陇科学 | 8453.95 | 9.94 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -168382.65 | -5.01 |
601099 | 太平洋 | -107875.42 | -3.04 |
601236 | 红塔证券 | -79750.49 | -10.03 |
600030 | 中信证券 | -79334.77 | -4.37 |
601318 | 中国平安 | -56379.99 | -3.87 |
000977 | 浪潮信息 | -53074.42 | -4.84 |
600519 | 贵州茅台 | -43684.69 | -2.19 |
601012 | 隆基绿能 | -42092.11 | -2.62 |
601788 | 光大证券 | -41333.42 | -6.51 |
601360 | 三六零 | -32951.85 | -3.85 |
601162 | 天风证券 | -30162.27 | -5.06 |
600031 | 三一重工 | -29948.71 | -3.64 |
300803 | 指南针 | -29447.56 | -7.16 |
000712 | 锦龙股份 | -26661.76 | -10.02 |
603019 | 中科曙光 | -25953.03 | -3.70 |
300093 | 金刚光伏 | -24724.68 | -20.02 |
000858 | 五粮液 | -24132.70 | -2.24 |
300033 | 同花顺 | -24089.79 | -4.83 |
601377 | 兴业证券 | -23299.10 | -3.71 |
688041 | 海光信息 | -23245.73 | -6.12 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至8月11日收盘,共有41只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是苏泊尔,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有新宙邦、泰嘉股份等,主力资金分别连续流入11天、11天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有20只,涨幅居前的有圣诺生物、中毅达、巨化股份等,涨幅分别为47.41%、19.43%、11.87%。跌幅居前的有赛微微电、思维列控、华致酒行,跌幅分别为7.51%、6.03%、5.62%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有34只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有4股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是中宠股份、思维列控,净利润分别增长40.71%、31.63%。公布半年报业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有2只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002032 | 苏泊尔 | 13 | 0.49 | -0.72 | 0.59 | 家用电器 |
300037 | 新宙邦 | 11 | 0.85 | 1.61 | 2.46 | 电力设备 |
002843 | 泰嘉股份 | 11 | 0.16 | 1.96 | 2.81 | 机械设备 |
002595 | 豪迈科技 | 9 | 0.30 | 1.33 | 4.42 | 机械设备 |
002107 | 沃华医药 | 9 | 0.07 | 0.34 | 3.43 | 医药生物 |
002556 | 辉隆股份 | 8 | 0.53 | -0.13 | 2.96 | 农林牧渔 |
300833 | 浩洋股份 | 8 | 0.14 | -0.16 | 2.93 | 机械设备 |
603797 | 联泰环保 | 8 | 0.11 | -2.74 | 0.35 | 环保 |
300755 | 华致酒行 | 7 | 0.12 | -5.62 | -3.40 | 商贸零售 |
300682 | 朗新科技 | 6 | 0.54 | 5.84 | 8.62 | 计算机 |
603658 | 安图生物 | 6 | 0.32 | -4.75 | -1.97 | 医药生物 |
300345 | 华民股份 | 6 | 0.16 | 1.74 | 4.52 | 机械设备 |
605488 | 福莱新材 | 6 | 0.13 | 4.27 | 7.05 | 基础化工 |
002039 | 黔源电力 | 6 | 0.09 | -1.35 | 1.43 | 公用事业 |
603508 | 思维列控 | 6 | 0.08 | -6.03 | -3.25 | 计算机 |
300694 | 蠡湖股份 | 6 | 0.07 | -3.61 | -0.82 | 汽车 |
600160 | 巨化股份 | 5 | 2.25 | 11.87 | 14.88 | 基础化工 |
688117 | 圣诺生物 | 5 | 1.14 | 47.41 | 50.42 | 医药生物 |
600610 | 中毅达 | 5 | 1.04 | 19.43 | 22.44 | 基础化工 |
300223 | 北京君正 | 5 | 0.69 | -2.09 | 0.91 | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是协鑫能科,该股已连续25个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有北化股份、粤高速A等,主力资金分别连续流出22天、22天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是中航电测,资金累计净流出21.18亿元,主力资金净流出资金居前的还有中兴通讯、金科股份、中科曙光等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002015 | 协鑫能科 | 25 | -5.26 | -13.69 | -13.46 | 公用事业 |
300393 | 中来股份 | 22 | -3.72 | -11.79 | -11.57 | 电力设备 |
000429 | 粤高速A | 22 | -1.53 | 0.81 | 1.03 | 交通运输 |
002246 | 北化股份 | 22 | -0.68 | -4.42 | -4.21 | 基础化工 |
002869 | 金溢科技 | 21 | -1.07 | -25.72 | -24.26 | 电子 |
301175 | 中科环保 | 21 | -1.04 | -1.67 | -0.21 | 环保 |
300517 | 海波重科 | 21 | -1.03 | -12.89 | -11.44 | 建筑装饰 |
688009 | 中国通号 | 20 | -1.09 | 2.90 | 4.39 | 机械设备 |
301216 | 万凯新材 | 20 | -1.08 | -5.20 | -3.71 | 基础化工 |
603058 | 永吉股份 | 20 | -0.45 | -8.32 | -6.82 | 轻工制造 |
002055 | 得润电子 | 19 | -1.65 | -15.42 | -14.79 | 电子 |
300114 | 中航电测 | 18 | -21.18 | -3.51 | -3.25 | 国防军工 |
300729 | 乐歌股份 | 18 | -1.13 | -9.81 | -9.54 | 轻工制造 |
600223 | 福瑞达 | 16 | -0.89 | 5.99 | 5.37 | 房地产 |
300545 | 联得装备 | 15 | -0.88 | -13.75 | -14.43 | 电子 |
600604 | 市北高新 | 15 | -0.79 | 7.82 | 7.14 | 房地产 |
002019 | 亿帆医药 | 15 | -0.77 | -5.65 | -6.33 | 医药生物 |
002559 | 亚威股份 | 14 | -4.55 | -22.54 | -23.34 | 机械设备 |
603228 | 景旺电子 | 14 | -1.15 | -6.73 | -7.52 | 电子 |
002991 | 甘源食品 | 14 | -0.29 | -0.10 | -0.90 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向