【资料图】
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占63.51%,44只基金回报超3%,54只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日微幅上涨,报收3204.63点,深证成指上涨0.39%,创业板指上涨0.59%,科创50指数下跌0.03%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有传媒、计算机、社会服务等,分别上涨2.62%、2.13%、1.39%。跌幅居前的有家用电器、公用事业、交通运输等,分别下跌1.96%、1.25%、1.24%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月1日算术平均净值增长率0.16%,净值增长率为正的占63.51%,其中,净值增长率超3%的有44只,前海开源人工智能主题混合净值增长率为4.69%,回报率居首,紧随其后的是招商行业领先混合A、嘉实中证软件服务ETF、嘉实中证软件服务ETF联接A等,净值增长率分别为4.40%、4.24%、4.04%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于前海开源基金,财通基金、国泰基金等分别有7只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的前海开源人工智能主题混合属于灵活配置型,净值增长率超3%的基金中,有14只基金属于指数股票型,12只基金属于灵活配置型,11只基金属于偏股型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有54只,回撤幅度最大的是红土创新医疗保健股票,基金净值下滑2.90%,回撤幅度居前的还有易方达瑞享混合I、易方达瑞享混合E、易方达先锋成长混合C等,回撤幅度分别为2.75%、2.73%、2.61%。(数据宝)
6月1日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月1日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.7420 | 4.69 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
217012 | 招商行业领先混合A | 2.3720 | 4.40 | 偏股型 | 招商基金 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 1.0050 | 4.24 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.9326 | 4.04 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.9290 | 4.03 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | 0.8563 | 3.95 | 指数股票型 | 万家基金 |
018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | 0.8565 | 3.93 | 指数股票型 | 万家基金 |
515230 | 国泰中证全指软件ETF | 1.0192 | 3.89 | 指数股票型 | 国泰基金 |
001178 | 前海开源再融资股票 | 1.4220 | 3.87 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.8965 | 3.87 | 偏股型 | 前海开源基金 |
159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.9683 | 3.86 | 指数股票型 | 招商基金 |
006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.4652 | 3.86 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.4579 | 3.85 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.9356 | 3.85 | 偏股型 | 前海开源基金 |
006775 | 前海开源优质成长混合 | 1.1681 | 3.85 | 偏股型 | 前海开源基金 |
001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 2.0940 | 3.82 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 2.1590 | 3.80 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 2.0930 | 3.77 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
001480 | 财通成长优选混合 | 2.0550 | 3.74 | 股债平衡型 | 财通基金 |
014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 0.8151 | 3.60 | 偏股型 | 财通基金 |
501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.3666 | 3.59 | 灵活配置型 | 财通基金 |
014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 0.8226 | 3.59 | 偏股型 | 财通基金 |
009063 | 财通智慧成长混合C | 1.2474 | 3.59 | 偏股型 | 财通基金 |
009062 | 财通智慧成长混合A | 1.2793 | 3.59 | 偏股型 | 财通基金 |
720001 | 财通价值动量混合 | 4.2830 | 3.50 | 股债平衡型 | 财通基金 |
012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 1.0273 | 3.48 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 1.0214 | 3.47 | 指数股票型 | 国泰基金 |
002583 | 泰信行业精选混合C | 2.1480 | 3.37 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
290012 | 泰信行业精选混合A | 2.1500 | 3.37 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
005978 | 中信保诚至兴C | 1.6422 | 3.33 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
6月1日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 6月1日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010434 | 红土创新医疗保健股票 | 1.3799 | -2.90 | 标准股票型 | 红土创新基金 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 3.1110 | -2.75 | 绝对收益目标型 | 易方达基金 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 2.5310 | -2.73 | 绝对收益目标型 | 易方达基金 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 1.0845 | -2.61 | 偏股型 | 易方达基金 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 1.0919 | -2.60 | 偏股型 | 易方达基金 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 1.0207 | -2.59 | 偏股型 | 易方达基金 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 1.0116 | -2.58 | 偏股型 | 易方达基金 |
001412 | 德邦鑫星价值A | 1.2482 | -2.49 | 绝对收益目标型 | 德邦基金 |
002112 | 德邦鑫星价值C | 1.2026 | -2.49 | 绝对收益目标型 | 德邦基金 |
007368 | 浙商沪港深混合A | 0.8623 | -2.43 | 偏股型 | 浙商基金 |
005506 | 前海开源中药股票C | 2.8467 | -2.43 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
007369 | 浙商沪港深混合C | 0.8498 | -2.42 | 偏股型 | 浙商基金 |
005505 | 前海开源中药股票A | 2.8758 | -2.42 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 1.1553 | -2.36 | 偏股型 | 泰信基金 |
013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 1.1473 | -2.36 | 偏股型 | 泰信基金 |
012420 | 广发价值领先混合C | 1.5635 | -2.35 | 偏股型 | 广发基金 |
008099 | 广发价值领先混合A | 1.5822 | -2.35 | 偏股型 | 广发基金 |
013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.9512 | -2.29 | 偏股型 | 广发基金 |
013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 0.9562 | -2.29 | 偏股型 | 广发基金 |
012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 0.9724 | -2.25 | 偏股型 | 广发基金 |
012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 0.9816 | -2.25 | 偏股型 | 广发基金 |
014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 0.8950 | -2.24 | 偏股型 | 恒越基金 |
014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 0.8877 | -2.24 | 偏股型 | 恒越基金 |
012449 | 广发睿毅领先混合C | 2.5674 | -2.20 | 偏股型 | 广发基金 |
005233 | 广发睿毅领先混合A | 2.5869 | -2.20 | 偏股型 | 广发基金 |
270001 | 广发聚富混合 | 1.0762 | -2.18 | 偏股型 | 广发基金 |
014735 | 广发睿合混合C | 0.9573 | -2.18 | 偏股型 | 广发基金 |
014734 | 广发睿合混合A | 0.9618 | -2.17 | 偏股型 | 广发基金 |
015052 | 东方红医疗升级股票发起A | 1.0582 | -2.14 | 标准股票型 | 东方证券资管 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 1.1098 | -2.13 | 偏股型 | 德邦基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。